Internet
Internet: månedspriser| Hastighed | Individuel aftale | Kollektiv aftale |
|---|
| Giga1.000 Mbit/s | Fra 68 kr./md. | Fra 53 kr./md. |
|---|
| XGiga 2.5 · Bolignet2.500 Mbit/s | Fra 78 kr./md. | Fra 61 kr./md. |
|---|
| XGiga 10 · Fibernet10.000 Mbit/s | Fra 82 kr./md. | Fra 63 kr./md. |
|---|
XGiga forudsætter, at din boligforening har indgået aftale med Parknet om opgradering af udstyret i foreningen.
Hvorfor står priserne som „fra“?
Vores priser er faste, men de afhænger af, hvilken løsning der er valgt i din boligforening. Derfor kan prisen variere fra forening til forening. Nogle boligforeninger ejer selv netværksudstyret i ejendommen. Andre foretrækker ikke at købe udstyret, men at leje det af Parknet. Så er udstyret inkluderet i en lidt højere internetpris. De priser, der står på siden, er de laveste. Du kan se den præcise pris for din bolig i vores online tilmelding.
Oprettelse og tillæg
Internet: oprettelse og tillæg| Ydelse | Pris |
|---|
| Oprettelse via Parknets online-tilmelding | 100 kr. |
|---|
| Oprettelse via telefon, e-mail eller brev | 100 kr. |
|---|
| Oprettelse af fast IP-adresse | 100 kr. |
|---|
| Fast IP-adresse | 10 kr./md. |
|---|
| Flytning af internetabonnementKun muligt i samme forening | 100 kr. |
|---|
TV-pakker
TV-pakker| Ydelse | Pris |
|---|
| Lille TV-pakke23 kanaler | 209 kr./md. |
|---|
| Mellem TV-pakke27 kanaler | 311 kr./md. |
|---|
| Stor TV-pakke46 kanaler | 502 kr./md. |
|---|
Oprettelse og skift
TV: oprettelse og skift| Ydelse | Pris |
|---|
| Oprettelse eller skift af TV-pakke* | 300 kr. |
|---|
| Oprettelse eller skift af TV-pakke, ekspresInden for 5 hverdage | 600 kr. |
|---|
| Flytning af TV-abonnementKun muligt i samme forening | 300 kr. |
|---|
* Skift til den lille TV-pakke er dog gratis ved kvartalsskifte den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
Digitalt tilvalg
Du skal have et CA-modul og en af Parknets TV-pakker for at se digitalt tilvalg.
Tilvalgspakker
Tilvalgspakker| Ydelse | Pris |
|---|
| BBCBBC Nordic · BBC World News | 40 kr./md. |
|---|
| DiscoveryAnimal Planet · Discovery Channel · Discovery Science · TLC Danmark | 60 kr./md. |
|---|
| EurosportEurosport 1 · Eurosport 2 | 53 kr./md. |
|---|
| SBSInvestigation Discovery · Kanal 4 · 6’eren | 100 kr./md. |
|---|
| TV 2TV 2 Charlie · TV 2 FRI · TV 2 Sport · TV 2 Echo | 175 kr./md. |
|---|
| Latinsk sprogpakkeFrance 24 · Rai Uno · Rai Due · RTP Internacional Europa · TV5 Monde · TVE Internacional | 40 kr./md. |
|---|
Enkeltkanaler
Enkeltkanaler| Ydelse | Pris |
|---|
| BBC Nordic | 20 kr./md. |
|---|
| BBC World News | 20 kr./md. |
|---|
| Cartoonito | 15 kr./md. |
|---|
| Cartoon Network | 25 kr./md. |
|---|
| CNN | 25 kr./md. |
|---|
| Disney Channel | 35 kr./md. |
|---|
| Eurosport 1 | 25 kr./md. |
|---|
| Eurosport 2 | 40 kr./md. |
|---|
| MTV | 25 kr./md. |
|---|
| Nat Geo Channel | 15 kr./md. |
|---|
| Nat Geo Wild | 15 kr./md. |
|---|
| Nick Jr | 15 kr./md. |
|---|
| TV 2 Charlie | 62 kr./md. |
|---|
| TV 2 Fri | 62 kr./md. |
|---|
| TV 2 Sport | 75 kr./md. |
|---|
| TV 2 Sport X | 75 kr./md. |
|---|
| TV 2 Echo | 62 kr./md. |
|---|
Allente Streaming TV med 15 % rabat bestilles og betales hos Allente.
Fastnettelefoni
Fastnettelefoni| Ydelse | Fleksibel taletid | Fri fastnettelefoni |
|---|
| Abonnement | 30 kr./md. | 65 kr./md. |
|---|
| Oprettelse | 300 kr. | 300 kr. |
|---|
| Taletid til dansk fastnetAfregnes i sekunder | 12 øre/min. | Gratis |
|---|
| Taletid til mobilAfregnes i sekunder | 75 øre/min. | 75 øre/min. |
|---|
| Opkaldstakst til danske fastnetnumre* | 6,5 øre | Gratis |
|---|
| Opkaldstakst til mobil* | 25 øre | 25 øre |
|---|
| Opkaldstakst til udlandet* | 25 øre | Gratis |
|---|
| Vis nummer, Banke på, Telefonsvarer m.fl. | Gratis | Gratis |
|---|
* Betales kun, hvis modtageren besvarer opkaldet.
Minutpriser til udlandet afhænger af landet.
Betaling og gebyrer
Betaling
Betaling| Ydelse | Pris |
|---|
| Betaling med MobilePay | 0 kr. pr. regning |
|---|
| Betaling med Dankort | 0 kr. pr. regning |
|---|
| Betalingsservice | 7 kr. pr. regning |
|---|
| Betaling med regning | 39 kr. pr. regning |
|---|
| Papirgebyr, hvis du er oprettet uden e-mailadresse | 15 kr. i kvartalet |
|---|
Rykker og genåbning
Rykker og genåbning| Ydelse | Pris |
|---|
| Rykkergebyr | 100 kr. pr. rykker |
|---|
| Genåbning af internet | 300 kr. |
|---|
| Genåbning af TV | 300 kr. |
|---|
| Genåbning af telefoni | 300 kr. |
|---|
Tekniker
Teknikergebyrer| Ydelse | Pris |
|---|
| Teknikerbesøg efter telefonisk fejlsøgning | 0 kr. |
|---|
| Udkald, hvor fejlen ligger på brugerens udstyr | 250 kr. pr. påbegyndte 20 min. |
|---|
| Brugeren er ikke hjemme ved aftalt besøg | 250 kr. |
|---|
Ophør
Ophør| Ydelse | Pris |
|---|
| Minimumsbeløb til restudbetaling ved ophør | 20 kr. |
|---|
| Administrationsgebyr for restudbetaling ved ophør | 50 kr. |
|---|
Udstyr
Udstyr| Ydelse | Pris |
|---|
| Nokia Beacon 2 | 750 kr. |
|---|
| CA-modul | 395 kr. |
|---|
| ATA-boks til telefoni | 385 kr. |
|---|
| Netværkskabel | Fra 30 kr. |
|---|
| Antennekabel | Fra 30 kr. |
|---|
Man skal være bruger hos Parknet for at kunne købe produkter i vores butik.
Erhverv
Abonnementer og priser for virksomheder står på siden om Parknet Erhverv.
Ekstra service og gebyrer
Priserne er ekskl. moms.
Erhverv: ekstra service og gebyrer| Ydelse | Pris |
|---|
| Oprettelse af abonnement | 300 kr. |
|---|
| Leje af wi-fi-router | 25 kr./md. |
|---|
| Fast IP-adresse (Static NAT) | 15 kr./md. pr. adresse |
|---|
| Særlig supportaftale (kun Premium) | Efter aftale |
|---|
| Teknikerbesøg | 200 kr. pr. påbegyndte 20. minut |
|---|